International, News
| Jumat 05 Oct 2018 13:39 WIB | 858
( istimewa )
MATAKEPRI.COM - Duo Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi berhasil menguasai sesi latihan bebas pertama atau free practice 1 (FP 1) MotoGP Thailand. Berlangsung di Sirkuit Buriram, Jumat (5/10/2018), menempati posisi pertama dan kedua tercepat.Â
Vinales berhasil mebukukan waktu terbaik dalam satu putaran di latihan bebas pertama dengan 1 menit 31,220 detik. Sedangkan Rossi terpaut 0,270 detik di belakang Vinales. Sementara Andrea Dovizioso menempel di peringkat ketiga dengan selisih 0,416 detik.
Dikutip dari Crash, saat latihan bebas menyisakan 15 menit, Rossi sebenarnya masih terlempar dari 10 besar dengan menempati posisi ke-13. Begitu juga dengan Lorenzo yang berada di posisi ke-16. Tetapi di akhir balapan Lorenzo justru finis ke-17.
Hanya saja, setelah mengganti ban depan dengan tipe lunak dan belakang dengan medium, The Doctor, julukan Rossi bisa tampil lebih baik dengan menempati posisi kelima, sebelum akhirnya berada di belakang Vinales.
Berikut hasil lengkap Free Practise 1 MotoGP Thailand:
1 Maverick Viñales Yamaha 1'31.220
2 Valentino Rossi Yamaha 1'31.490 0.27
3 Andrea Dovizioso Ducati 1'31.636 0.416
4 Jack Miller Ducati 1'31.637 0.417
5 Marc Marquez Honda 1'31.668 0.448
6 Johann Zarco Yamaha 1'31.786 0.566
7 Andrea Iannone Suzuki 1'31.860 0.64
8 Takaaki Nakagami Honda 1'32.040 0.82
9 Danilo Petrucci Ducati 1'32.108 0.888
10 Scott Redding Aprilia 1'32.191 0.971
11 Cal Crutchlow Honda 1'32.280 1.06
12 Aleix Espargaro Aprilia 1'32.313 1.093
13 Dani Pedrosa Honda 1'32.414 1.194
14 Alex Rins Suzuki 1'32.422 1.202
15 Franco Morbidelli Honda 1'32.479 1.259
16 Alvaro Bautista Ducati 1'32.520 1.3
17 Jorge Lorenzo Ducati 1'32.521 1.301
18 Pol Espargaro KTM 1'32.648 1.428
19 Hafizh Syahrin Yamaha 1'32.770 1.55
20 Karel Abraham Ducati 1'32.947 1.727
21 Bradley Smith KTM 1'33.092 1.872
22 Thomas Luthi Honda 1'33.133 1.913
23 Xavier Simeon Ducati 1'33.272 2.052
24 Jordi Torres Ducati 1'33.406 2.186
( *** )